هزینه سفر به مقاصد طبیعتگردی ایران | راهنمای ۲ تا ۳ روزه
راهنمای واقعی ۲ تا ۳ روزه از تهران
این راهنما چگونه نوشته شده؟
تمام اعداد این مقاله بر اساس تجربه سفرهای واقعی، قیمت اقامتهای محلی،
کمپینگ، حملونقل عمومی و خودروی شخصی محاسبه شدهاند.
بازهها مربوط به زمستان امسال و بهار سال آینده هستند.
هزینه سفر به فیلبند
| بخش هزینه | بازه تقریبی |
|---|---|
| حملونقل از تهران | ۸۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اقامت (خانه محلی / بومگردی) | ۷۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| غذا و هزینههای جانبی | ۶۰۰٬۰۰۰ تا ۹۰۰٬۰۰۰ تومان |
جمع کل: ۲٫۵ تا ۳٫۵ میلیون تومان
هزینه سفر به جنگل ابر
| بخش هزینه | بازه تقریبی |
|---|---|
| رفتوبرگشت تهران | ۱ تا ۱٫۴ میلیون تومان |
| اقامت یا کمپ | ۸۰۰٬۰۰۰ تا ۱٫۸ میلیون تومان |
| غذا و هزینه محلی | ۷۰۰٬۰۰۰ تا ۱ میلیون تومان |
جمع کل: ۲٫۵ تا ۴ میلیون تومان
هزینه سفر به کویر مصر
| بخش هزینه | بازه تقریبی |
|---|---|
| حملونقل زمینی | ۹۰۰٬۰۰۰ تا ۱٫۳ میلیون تومان |
| اقامت یا کمپ | ۷۰۰٬۰۰۰ تا ۱٫۶ میلیون تومان |
| گشت کویر و غذا | ۸۰۰٬۰۰۰ تا ۱٫۲ میلیون تومان |
جمع کل: ۲٫۵ تا ۴ میلیون تومان
هزینه سفر به چابهار و سواحل مکران
| بخش هزینه | بازه تقریبی |
|---|---|
| پرواز رفتوبرگشت | ۴ تا ۶ میلیون تومان |
| اقامت (کمپ / بومگردی) | ۲ تا ۴ میلیون تومان |
| ترنسفر و غذا | ۲ تا ۳ میلیون تومان |
جمع کل: ۸ تا ۱۳ میلیون تومان
هزینه سفر به جزیره هرمز و هنگام
| بخش هزینه | بازه تقریبی |
|---|---|
| پرواز تا بندرعباس | ۳٫۵ تا ۵ میلیون تومان |
| قایق و اقامت محلی | ۲ تا ۳٫۵ میلیون تومان |
| غذا و گشت جزیره | ۱٫۵ تا ۲٫۵ میلیون تومان |
جمع کل: ۷ تا ۱۱ میلیون تومان
هزینه سفر به پارسیان و سواحل بکر هرمزگان
| بخش هزینه | بازه تقریبی |
|---|---|
| حملونقل | ۲ تا ۴ میلیون تومان |
| اقامت ساحلی یا کمپ | ۲ تا ۳ میلیون تومان |
| غذا و تفریحات | ۱٫۵ تا ۲٫۵ میلیون تومان |
جمع کل: ۵٫۵ تا ۹ میلیون تومان
سوالات متداول
این هزینهها چقدر قابل تغییر هستند؟
بسته به سبک سفر، تعداد نفرات و نوع اقامت ممکن است کمی کمتر یا بیشتر شوند.
این اعداد آژانسی نیستند؟
خیر، مبنا سفر مستقل، کمپینگ و اقامتهای محلی است.
این مقاله توسط تیم «راهی شو» و بر اساس تجربه سفرهای واقعی تهیه شده است.